OrderlyEmails - Prodotti Consigliati
Filtra
Resetta
Stiamo caricando altri prodotti...
Prodotti visti
Caricare più
Questa collezione viene usata dall’app OrderlyEmails per inviarti notifiche via email sui prodotti consigliati, aggiornati automaticamente col passare del tempo.
Nota: Questa collezione è “nascosta”, e non sarà visibile sulla tua pagina web.
Ti stai chiedendo dove sta meglio questo orecchino? Queste sono le posizioni ideali per cui questo piercing è stato realizzato:
MISURA DEL POLSO (mm) | MISURA DEL POLSO (in) | TAGLIA DESIDERATA: |
---|---|---|
45 - 55 mm | 1.77 - 2.16 in | S |
50 - 60 mm | 1.96 - 2.36 in | M |
Diametro interno(mm) | Diametro interno(in) | TAGLIA DESIDERATA: |
---|---|---|
15,3 mm | 0.60 in | 8* |
15,9 mm | 0.63 in | 10 |
16,5 mm | 0.65 in | 12 |
17,1 mm | 0.67 in | 14 |
17,8 mm | 0.70 in | 16 |
18,4 mm | 0.73 in | 18* |
Tabella delle taglie
TAGLIA DESIDERATA: |
---|