Mein Konto
Wir haben eine E-Mail an XXX gesendet, bitte klicken Sie auf den enthaltenen Link, um Ihre E-Mail-Adresse zu bestätigen.
Wähle ein gültiges E-Mail-Konto, das nicht verwendet wird.
Zurück zum Shop KontaktMöchten Sie wissen, ob dieser Ohrring gut zu den anderen passt? Das sind die idealen Stellen, für die dieses Piercing gestaltet wurde:
HANDGELENK GRÖSSE (mm) | HANDGELENK GRÖSSE (in) | GEWÜNSCHTE GRÖSSE: |
---|---|---|
45 - 55 mm | 1.77 - 2.16 in | S |
50 - 60 mm | 1.96 - 2.36 in | M |
Innerer durchmesser(mm) | Innerer durchmesser(in) | GEWÜNSCHTE GRÖSSE: |
---|---|---|
15,3 mm | 0.60 in | 8* |
15,9 mm | 0.63 in | 10 |
16,5 mm | 0.65 in | 12 |
17,1 mm | 0.67 in | 14 |
17,8 mm | 0.70 in | 16 |
18,4 mm | 0.73 in | 18* |
Grössentabelle
GEWÜNSCHTE GRÖSSE: |
---|